Ficheiro | Descrição | Quem Enviou | Tamanho do ficheiro |
---|---|---|---|
![]() | 25 de Abril | 733 Kb | |
![]() | A Joaninha | 330 Kb | |
![]() | A lenda dos três rios | 1863 Kb | |
![]() | Prevenção dos maleficios do alcool | 418 Kb | |
![]() | Alimentação | 519 Kb | |
![]() | Alterações climáticas | 1240 Kb | |
![]() | ângulos | 367 Kb | |
![]() | Animais domésticos | 1055 Kb | |
![]() | aparelho circulatório | 339 Kb | |
![]() | aparelho excretor | 440 Kb | |
![]() | aparelho respiratório | 484 Kb | |
![]() | Os primeiros povos | 2360 Kb | |
![]() | A revolução dos cravos /25 de Abril | 8904 Kb | |
![]() | Árvores de fruto | 599 Kb | |
![]() | Aspectos da Costa | 376 Kb | |
![]() | A banana | 239 Kb | |
![]() | A branca de neve e os sete anões | 1320 Kb | |
![]() | Power Point sobre o Bullying | 1643 Kb | |
![]() | caracteristicas dos solidos geométricos | 418 Kb | |
![]() | círculo circunferência | 104 Kb | |
![]() | classificação dos nomes | 699 Kb | |
![]() | Condensação,solidificação, precipitação | 5126 Kb | |
![]() | Da semente à flor | 896 Kb | |
![]() | Dia da espiga | 1328 Kb | |
![]() | Dia da Europa | 441 Kb | |
![]() | Dia dos namorados | 1012 Kb | |
![]() | Direitos da ciança | 917 Kb | |
![]() | dividir números inteiros e decimais | 177 Kb | |
![]() | Prevenção dos maleficios da droga | 534 Kb | |
![]() | Energias renováveis | 1049 Kb | |
![]() | equivalência de frações, percentagens | 120 Kb | |
![]() | Estados da água | 1820 Kb | |
![]() | Estados da água | 168 Kb | |
![]() | Distribuição das principais espécies em Portugal | 1574 Kb | |
![]() | família e graus de parentesco | 265 Kb | |
![]() | Familia e a escola | 410 Kb | |
![]() | Formas e relevos | 118 Kb | |
![]() | Frações | 233 Kb | |
![]() | Função respiratória | 649 Kb | |
![]() | Graus dos adjetivos | 837 Kb | |
![]() | Ser Feliz | 788 Kb | |
![]() | História de uma árvore | 334 Kb | |
![]() | História da Maria Castanha | 1150 Kb | |
![]() | História de Natal | 3923 Kb | |
![]() | introdução às medidas de área e perímetros | 417 Kb | |
![]() | Imagens de mãos pintadas com animais | 1911 Kb | |
![]() | leitura e escrita de números | 259 Kb | |
![]() | Meios de comunicação | 1014 Kb | |
![]() | multiplicar por números decimais | 202 Kb | |
![]() | multiplicar por números decimais | 158 Kb | |
![]() | Os astros | 1631 Kb | |
![]() | Pecuária | 862 Kb | |
![]() | Pele: derme e epiderme | 130 Kb | |
![]() | Pesca | 1145 Kb | |
![]() | Vulcões Piroclastos | 572 Kb | |
![]() | plantas | 2310 Kb | |
![]() | Plantas | 1069 Kb | |
![]() | Plural das palavras | 612 Kb | |
![]() | Profissões | 480 Kb | |
![]() | Frações e rebuçados | 227 Kb | |
![]() | Regularidades numa tabela | 150 Kb | |
![]() | Relevo rios/ serras | 5138 Kb | |
![]() | Rios | 122 Kb | |
![]() | São Martinho | 653 Kb | |
![]() | Segurança rodoviária | 1600 Kb | |
![]() | Serras | 3096 Kb | |
![]() | Sistema circulatório | 529 Kb | |
![]() | sistema digestivo | 177 Kb | |
![]() | Ciências da Natureza - sistema excretor | 1425 Kb | |
![]() | Solos e rochas | 1548 Kb | |
![]() | Prevenção dos maleficios do tabaco | 601 Kb | |
![]() | Tipos de frase | 110 Kb | |
![]() | tipos de rocha | 602 Kb | |
![]() | Tipos de texto | 1709 Kb | |
![]() | Translineação | 270 Kb | |
![]() | Três reis | 162 Kb | |
![]() | Verbos pessoas, conjugações e tempos | 840 |
quinta-feira, 6 de setembro de 2012
PPT TEMÁTICOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário